Récapitulatif
ProAM Showdown
BBall.Liege
52
-
Final Score
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 12 | 11 | — | 52 | |
BBall.Liege | — | — | — | — | — | — |
PTS |
|
28 |
AST |
|
12 |
STL |
|
0 |
0 |
|
PTS |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 12 | 11 | — | 52 | Win | |
BBall.Liege | — | — | — | — | — | — |
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INV_IE9RENI | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 |
INV_LOVEBattleDeaD | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 |
INV_IIFATIHII- | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 10 | 40.0 |
INV_TR-Tansu28 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 |
INV_KadoTheProblem_ | 20 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 |
Total | 74 | 18 | 22 | 6 | 2 | 3 | 5 | 32 | 47 | 68.1 | 9 | 19 | 47.4 |
BBall.Liege
PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |