Récapitulatif
ProAM Showdown
BBall.Liege
69
-
Final Score
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 15 | 17 | — | 69 | |
BBall.Liege | — | — | — | — | — | — |
PTS |
|
12 |
AST |
|
18 |
STL |
|
0 |
0 |
|
PTS |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 15 | 17 | — | 69 | Win | |
BBall.Liege | — | — | — | — | — | — |
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INV_IE9RENI | 12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 |
INV_LOVEBattleDeaD | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 |
INV_IIFATIHII- | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 56.3 | 6 | 11 | 54.5 |
INV_TR-Tansu28 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
INV_KadoTheProblem_ | 26 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 16 | 81.3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 69 | 25 | 26 | 4 | 3 | 4 | 8 | 30 | 46 | 65.2 | 7 | 14 | 50.0 |
BBall.Liege
PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |