Récapitulatif
ProAM Showdown
BBall.Liege
48
-
Final Score
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | 15 | 12 | — | 48 | |
BBall.Liege | — | — | — | — | — | — |
PTS |
|
16 |
AST |
|
9 |
STL |
|
0 |
0 |
|
PTS |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | 15 | 12 | — | 48 | Win | |
BBall.Liege | — | — | — | — | — | — |
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INV_IE9RENI | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 2 | 100.0 |
INV_LOVEBattleDeaD | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 |
INV_IIFATIHII- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INV_TR-Tansu28 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 75.0 |
INV_KadoTheProblem_ | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 48 | 15 | 12 | 6 | 3 | 8 | 10 | 20 | 32 | 62.5 | 6 | 9 | 66.7 |
BBall.Liege
PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |