Récapitulatif
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Orange Gaming | 17 | 14 | 9 | 7 | 47 | Loss |
Chuvichu | 13 | 12 | 18 | 13 | 56 | Win |
Team Orange Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TommyVersucci | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 15 | 53.3 | 5 | 7 | 71.4 |
ItsCrxizy_ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 |
Saintim- | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
kuba__1909 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 |
JayJayOkochaJR | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 8 | 19 | 33 | 57.6 | 8 | 14 | 57.1 |
Chuvichu
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DasPhilisoph | 19 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 |
DerWeiseTiger | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 75.0 |
x-fakeDimez- | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
xDESTIINY- | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
broertjep- | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 56 | 13 | 18 | 7 | 2 | 10 | 9 | 24 | 31 | 77.4 | 7 | 9 | 77.8 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
47 | 56 |
8 | 13 |
10 | 18 |
5 | 7 |
3 | 2 |
7 | 10 |
8 | 9 |
19 | 24 |
33 | 31 |
57.6 | 77.4 |
8 | 7 |
14 | 9 |
57.1 | 77.8 |