Récapitulatif
European Tour Cup 3 2019/2020 - NBA2K20
Nicecactus
Tseliguns
Dux Gaming
47
-
79
Final Score
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Tseliguns | 9 | 13 | 17 | 8 | 47 |
Dux Gaming | 22 | 19 | 19 | 19 | 79 |
PTS |
|
47 |
AST |
|
16 |
STL |
|
5 |
79 |
|
PTS |
20 |
|
AST |
12 |
|
STL |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tseliguns | 9 | 13 | 17 | 8 | 47 | Loss |
Dux Gaming | 22 | 19 | 19 | 19 | 79 | Win |
Tseliguns
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thomas_sushi | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
fanis__9 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 5 | 20.0 |
fivos__20 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 |
oDuran_ | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 |
miltosp7 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 10 | 16 | 5 | 2 | 10 | 16 | 21 | 35 | 60.0 | 5 | 15 | 33.3 |
Dux Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
airtorvk11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 8 | 25.0 |
eduardopv | 14 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 |
AitorBigBoy | 29 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 11 | 14 | 78.6 | 5 | 6 | 83.3 |
avemario32 | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 |
pocholo-FIESTA | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
Total | 79 | 15 | 20 | 12 | 3 | 7 | 7 | 31 | 46 | 67.4 | 14 | 23 | 60.9 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
47 | 79 |
10 | 15 |
16 | 20 |
5 | 12 |
2 | 3 |
10 | 7 |
16 | 7 |
21 | 31 |
35 | 46 |
60.0 | 67.4 |
5 | 14 |
15 | 23 |
33.3 | 60.9 |