Récapitulatif
European Tour Cup 3 2019/2020 - NBA2K20
Nicecactus
Dux Gaming
Tseliguns
74
-
46
Final Score
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Dux Gaming | 17 | 21 | 26 | 10 | 74 |
Tseliguns | 8 | 13 | 13 | 12 | 46 |
PTS |
|
74 |
AST |
|
13 |
STL |
|
8 |
46 |
|
PTS |
14 |
|
AST |
6 |
|
STL |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Dux Gaming | 17 | 21 | 26 | 10 | 74 | Win |
Tseliguns | 8 | 13 | 13 | 12 | 46 | Loss |
Dux Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eduardopv | 33 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | 100.0 | 9 | 9 | 100.0 |
airtorvk11 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 |
AitorBigBoy | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 4 | 50.0 |
pocholo-FIESTA | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
avemario32 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 74 | 20 | 13 | 8 | 3 | 7 | 8 | 30 | 44 | 68.2 | 13 | 17 | 76.5 |
Tseliguns
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thomas_sushi | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 |
fanis__9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 |
fivos__20 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50.0 |
oDuran_ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 |
miltosp7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 46 | 8 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | 34 | 55.9 | 3 | 10 | 30.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
74 | 46 |
20 | 8 |
13 | 14 |
8 | 6 |
3 | 1 |
7 | 3 |
8 | 10 |
30 | 19 |
44 | 34 |
68.2 | 55.9 |
13 | 3 |
17 | 10 |
76.5 | 30.0 |