Récapitulatif
European Tour Cup 3 2019/2020 - NBA2K20
Nicecactus
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Prienai CBet Gaming | 12 | 9 | 14 | 11 | 46 |
Dunking Donuts | 19 | 12 | 14 | 16 | 61 |
PTS |
|
46 |
AST |
|
13 |
STL |
|
5 |
61 |
|
PTS |
19 |
|
AST |
11 |
|
STL |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Prienai CBet Gaming | 12 | 9 | 14 | 11 | 46 | Loss |
Dunking Donuts | 19 | 12 | 14 | 16 | 61 | Win |
Prienai CBet Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iClampMe_ | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 18 | 38.9 | 4 | 13 | 30.8 |
Vytautas661 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 |
Desrius2k | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
ThaadTheHun | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 |
Ernis2k | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 46 | 12 | 13 | 5 | 0 | 3 | 12 | 19 | 35 | 54.3 | 8 | 20 | 40.0 |
Dunking Donuts
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xMisha-_- | 19 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 |
BosVlados | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 |
iRockNRoller | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 |
KazahskiyGeniy | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 |
JXXW2K | 24 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
Total | 61 | 16 | 19 | 11 | 3 | 6 | 7 | 28 | 42 | 66.7 | 5 | 14 | 35.7 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
46 | 61 |
12 | 16 |
13 | 19 |
5 | 11 |
0 | 3 |
3 | 6 |
12 | 7 |
19 | 28 |
35 | 42 |
54.3 | 66.7 |
8 | 5 |
20 | 14 |
40.0 | 35.7 |