Récapitulatif
European Tour Cup 3 2019/2020 - NBA2K20
Nicecactus
Megabrick
Science City Jena eSports
51
-
32
Final Score
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Megabrick | 12 | 20 | 7 | 12 | 51 |
Science City Jena eSports | 8 | 8 | 12 | 4 | 32 |
PTS |
|
51 |
AST |
|
10 |
STL |
|
5 |
32 |
|
PTS |
12 |
|
AST |
4 |
|
STL |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Megabrick | 12 | 20 | 7 | 12 | 51 | Win |
Science City Jena eSports | 8 | 8 | 12 | 4 | 32 | Loss |
Megabrick
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vahram– | 25 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 15 | 73.3 | 3 | 3 | 100.0 |
Je4nTinm4r | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Breaker_510 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 |
xAshOP | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 |
Pierrot-Y | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 |
Total | 51 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 21 | 31 | 67.7 | 9 | 13 | 69.2 |
Science City Jena eSports
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nepalm0711 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 |
proHamzu | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Mats_2K | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
oTimo2k | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Len_2K | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 11 | 12 | 4 | 3 | 6 | 6 | 14 | 30 | 46.7 | 2 | 6 | 33.3 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
51 | 32 |
11 | 11 |
10 | 12 |
5 | 4 |
6 | 3 |
6 | 6 |
5 | 6 |
21 | 14 |
31 | 30 |
67.7 | 46.7 |
9 | 2 |
13 | 6 |
69.2 | 33.3 |