Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Buzzerbeater | 8 | 11 | 5 | 4 | 28 | Loss |
Monstars | 17 | 24 | 21 | 6 | 68 | Win |
Buzzerbeater
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaChiche | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 |
xLiamz__ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 |
Targario31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
imFeno_ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 |
HugoltBolt | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 8 | 9 | 3 | 1 | 9 | 13 | 11 | 28 | 39.3 | 3 | 14 | 21.4 |
Monstars
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLIVY | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18 | 61.1 | 6 | 12 | 50.0 |
leleferpi | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 2 | 50.0 |
Kondrii | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
Kiesteel10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 |
DomGoated__ | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 68 | 21 | 17 | 10 | 2 | 7 | 5 | 29 | 44 | 65.9 | 7 | 15 | 46.7 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
28 | 68 |
8 | 21 |
9 | 17 |
3 | 10 |
1 | 2 |
9 | 7 |
13 | 5 |
11 | 29 |
28 | 44 |
39.3 | 65.9 |
3 | 7 |
14 | 15 |
21.4 | 46.7 |