Récapitulatif
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
team vulsfire | 9 | 17 | 13 | 12 | 51 | Win |
Olympic Geiz | 10 | 0 | 12 | 11 | 33 | Loss |
team vulsfire
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I3oToox | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 8 | 50.0 |
MiiLo_tf | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
DamS_df | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 |
GreekFreak_34x | 16 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 |
TucoTheUglyy | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 |
Total | 51 | 20 | 13 | 12 | 3 | 7 | 12 | 21 | 38 | 55.3 | 6 | 14 | 42.9 |
Olympic Geiz
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
panthurr- | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 5 | 0.0 |
SQUARDINO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 |
dreamoriley | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
droseSiD | 13 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 |
Bicikletik | 6 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 18 | 11 | 10 | 2 | 6 | 12 | 15 | 39 | 38.5 | 3 | 15 | 20.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
51 | 33 |
20 | 18 |
13 | 11 |
12 | 10 |
3 | 2 |
7 | 6 |
12 | 12 |
21 | 15 |
38 | 39 |
55.3 | 38.5 |
6 | 3 |
14 | 15 |
42.9 | 20.0 |