Récapitulatif
European Tour Cup 3 2019/2020 - NBA2K20
Nicecactus
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Team Wolfsgeheul 2K | 13 | 10 | 18 | 9 | 50 |
Perfectstorm | 18 | 13 | 23 | 22 | 76 |
PTS |
|
50 |
AST |
|
9 |
STL |
|
5 |
76 |
|
PTS |
16 |
|
AST |
9 |
|
STL |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Wolfsgeheul 2K | 13 | 10 | 18 | 9 | 50 | Loss |
Perfectstorm | 18 | 13 | 23 | 22 | 76 | Win |
Team Wolfsgeheul 2K
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PatrickDozer | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
xPhil_2k | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 |
Haseleyes_ | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 |
BengaIPAIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 |
GermanLegacy112 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 11 | 9 | 5 | 0 | 10 | 12 | 20 | 36 | 55.6 | 6 | 9 | 66.7 |
Perfectstorm
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kigo_2k | 30 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 12 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 |
Giorgos__10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Snaggy_Chan | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 |
Gee-Mxney | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 |
JJSP-Cartmen | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 100.0 |
Total | 76 | 12 | 16 | 9 | 2 | 7 | 6 | 27 | 35 | 77.1 | 13 | 17 | 76.5 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
50 | 76 |
11 | 12 |
9 | 16 |
5 | 9 |
0 | 2 |
10 | 7 |
12 | 6 |
20 | 27 |
36 | 35 |
55.6 | 77.1 |
6 | 13 |
9 | 17 |
66.7 | 76.5 |