Récapitulatif
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknowns | 16 | 15 | 10 | 11 | 52 | Win |
Team Orange Gaming | 5 | 16 | 6 | 10 | 37 | Loss |
Unknowns
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mom_Im_That_Man | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
SomeVc | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 | 38.9 | 7 | 18 | 38.9 |
Joey91__ | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 5 | 40.0 |
xMambaOut | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Swizaaa | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 |
Total | 52 | 18 | 10 | 9 | 3 | 9 | 3 | 20 | 42 | 47.6 | 10 | 26 | 38.5 |
Team Orange Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAGUCCI | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 |
TommyVersucci | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 |
CrzyOnTheBeat | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saintim- | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Walking_Mismatch | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 16 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 | 32 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
52 | 37 |
18 | 16 |
10 | 9 |
9 | 2 |
3 | 3 |
9 | 9 |
3 | 10 |
20 | 16 |
42 | 32 |
47.6 | 50.0 |
10 | 2 |
26 | 11 |
38.5 | 18.2 |