Récapitulatif
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknowns | 14 | 21 | 19 | 11 | 65 | Win |
Team Orange Gaming | 13 | 4 | 15 | 18 | 50 | Loss |
Unknowns
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mom_Im_That_Man | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 |
SomeVc | 18 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 42.9 | 6 | 14 | 42.9 |
Joey91__ | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 |
xMambaOut | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
Swizaaa | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 |
Total | 65 | 16 | 17 | 9 | 2 | 3 | 8 | 27 | 42 | 64.3 | 11 | 23 | 47.8 |
Team Orange Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAGUCCI | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 |
TommyVersucci | 26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 17 | 58.8 | 3 | 7 | 42.9 |
CrzyOnTheBeat | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Saintim- | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 |
Walking_Mismatch | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 11 | 12 | 6 | 2 | 8 | 10 | 20 | 35 | 57.1 | 7 | 16 | 43.8 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
65 | 50 |
16 | 11 |
17 | 12 |
9 | 6 |
2 | 2 |
3 | 8 |
8 | 10 |
27 | 20 |
42 | 35 |
64.3 | 57.1 |
11 | 7 |
23 | 16 |
47.8 | 43.8 |