Récapitulatif
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Orange Gaming | 14 | 19 | 16 | 18 | 67 | Win |
Redcamp | 11 | 12 | 12 | 8 | 43 | Loss |
Team Orange Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TommyVersucci | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20 | 65.0 | 4 | 5 | 80.0 |
CrzyOnTheBeat | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 |
Saintim- | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 |
kuba__1909 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walking_Mismatch | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 67 | 16 | 17 | 10 | 3 | 11 | 5 | 28 | 40 | 70.0 | 6 | 9 | 66.7 |
Redcamp
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIRO__2K | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 |
DRG_YoungPascal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
LockJo- | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 61.5 | 5 | 6 | 83.3 |
LC_AlphaGamer | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
JustFala_2k | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | 31 | 51.6 | 6 | 12 | 50.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
67 | 43 |
16 | 9 |
17 | 6 |
10 | 3 |
3 | 3 |
11 | 5 |
5 | 11 |
28 | 16 |
40 | 31 |
70.0 | 51.6 |
6 | 6 |
9 | 12 |
66.7 | 50.0 |