Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tseliguns | 20 | 27 | 11 | 13 | 71 | Win |
Black Heat | 10 | 14 | 9 | 13 | 46 | Loss |
Tseliguns
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thomas_sushi | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 |
fanis__9 | 29 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 7 | 10 | 70.0 |
oDuran_ | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 |
uncle_dirk | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 |
miltosp7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 71 | 14 | 20 | 6 | 6 | 10 | 7 | 30 | 41 | 73.2 | 10 | 15 | 66.7 |
Black Heat
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zizzola | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 |
MarcoMichele57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 |
MamaThaGod_ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 |
ZoruGotJuice | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 |
CalzoGotJuice | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Total | 46 | 11 | 8 | 4 | 0 | 6 | 10 | 19 | 38 | 50.0 | 4 | 12 | 33.3 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
71 | 46 |
14 | 11 |
20 | 8 |
6 | 4 |
6 | 0 |
10 | 6 |
7 | 10 |
30 | 19 |
41 | 38 |
73.2 | 50.0 |
10 | 4 |
15 | 12 |
66.7 | 33.3 |