Récapitulatif
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayern Ballers | 18 | 25 | 21 | 14 | 78 | Win |
Tseliguns | 14 | 8 | 15 | 0 | 37 | Loss |
Bayern Ballers
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGANIII | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 24 | 79.2 | 6 | 8 | 75.0 |
NashBeBallin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 |
IIFATIHII- | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 100.0 |
LlZANlTY | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AcidShadow_GER | 13 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
Total | 78 | 17 | 18 | 13 | 5 | 7 | 7 | 31 | 41 | 75.6 | 10 | 15 | 66.7 |
Tseliguns
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fanis__9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 6 | 50.0 |
thomas_sushi | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
oDuran_ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
uncle_dirk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
miltosp7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 9 | 8 | 6 | 1 | 6 | 14 | 16 | 33 | 48.5 | 5 | 10 | 50.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
78 | 37 |
17 | 9 |
18 | 8 |
13 | 6 |
5 | 1 |
7 | 6 |
7 | 14 |
31 | 16 |
41 | 33 |
75.6 | 48.5 |
10 | 5 |
15 | 10 |
66.7 | 50.0 |