Récapitulatif
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Dux Gaming | 12 | 17 | 20 | 12 | 61 | Win |
Savage Esport | 13 | 13 | 13 | 8 | 47 | Loss |
Dux Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
airtorvk11 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 75.0 | 7 | 9 | 77.8 |
eduardopv | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 |
rafaeltgr | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
AitorBigBoy | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 |
avemario32 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
Total | 61 | 14 | 18 | 4 | 1 | 10 | 5 | 24 | 36 | 66.7 | 12 | 16 | 75.0 |
Savage Esport
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKOF___ | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 10 | 30.0 |
R3dbul_XI | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 |
Gl-Xflo | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 |
JuTheDoctor | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Twolves_0 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 15 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 21 | 38 | 55.3 | 5 | 16 | 31.3 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
61 | 47 |
14 | 15 |
18 | 13 |
4 | 4 |
1 | 1 |
10 | 3 |
5 | 6 |
24 | 21 |
36 | 38 |
66.7 | 55.3 |
12 | 5 |
16 | 16 |
75.0 | 31.3 |