Récapitulatif
European Tour Cup 4 2019/2020 - NBA2K20
Nicecactus
RavensEU
INS4NITY Gaming
67
-
45
Final Score
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
RavensEU | 19 | 19 | 15 | 14 | 67 |
INS4NITY Gaming | 13 | 9 | 10 | 13 | 45 |
PTS |
|
67 |
AST |
|
17 |
STL |
|
10 |
45 |
|
PTS |
9 |
|
AST |
6 |
|
STL |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
RavensEU | 19 | 19 | 15 | 14 | 67 | Win |
INS4NITY Gaming | 13 | 9 | 10 | 13 | 45 | Loss |
RavensEU
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pitximac-1 | 24 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 5 | 40.0 |
dav00ML | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
iGotGlitchy | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 |
WizzOdin_ | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 1 | 0.0 |
MrDaniiels_10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Total | 67 | 10 | 17 | 10 | 0 | 7 | 6 | 26 | 31 | 83.9 | 6 | 10 | 60.0 |
INS4NITY Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabloglz_ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 |
xlucfer | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 |
Passinlanes– | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 |
xRuben2k | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75.0 |
Triiit_ | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Total | 45 | 8 | 9 | 6 | 0 | 10 | 12 | 16 | 29 | 55.2 | 8 | 13 | 61.5 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
67 | 45 |
10 | 8 |
17 | 9 |
10 | 6 |
0 | 0 |
7 | 10 |
6 | 12 |
26 | 16 |
31 | 29 |
83.9 | 55.2 |
6 | 8 |
10 | 13 |
60.0 | 61.5 |