Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Moonstar2K | 14 | 8 | 22 | 9 | 53 | Win |
FIST 2K | 12 | 9 | 8 | 9 | 38 | Loss |
Moonstar2K
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CanBoym | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 |
leleferpi | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 |
DarthVaderNB | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
Hakannzz | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DomGoated__ | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
Total | 53 | 11 | 13 | 7 | 4 | 7 | 1 | 21 | 37 | 56.8 | 5 | 10 | 50.0 |
FIST 2K
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGoCrzy | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 3 | 66.7 |
WelshJordy- | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 |
TR-Tansu28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Dovalinhoo | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
TheGjoGjo | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 16 | 11 | 1 | 4 | 12 | 9 | 16 | 31 | 51.6 | 4 | 8 | 50.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
53 | 38 |
11 | 16 |
13 | 11 |
7 | 1 |
4 | 4 |
7 | 12 |
1 | 9 |
21 | 16 |
37 | 31 |
56.8 | 51.6 |
5 | 4 |
10 | 8 |
50.0 | 50.0 |