Récapitulatif
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
No Mercy | 5 | 18 | 16 | 15 | 54 | Win |
Oxygen Gaming | 14 | 11 | 11 | 13 | 49 | Loss |
No Mercy
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ManLikeScala | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 10 | 30.0 |
FarIsDaOne | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 |
vCubanLinks | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
BailoutNBA | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 |
XGOLDEN2K | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
Total | 54 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | 8 | 20 | 32 | 62.5 | 8 | 18 | 44.4 |
Oxygen Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateloon_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 |
cairel-amistoso | 23 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | 56.3 | 5 | 9 | 55.6 |
Trocolo15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 |
NxtOnChovet | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
Ivanlopez6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 49 | 10 | 13 | 5 | 4 | 7 | 7 | 21 | 35 | 60.0 | 6 | 15 | 40.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
54 | 49 |
15 | 10 |
15 | 13 |
5 | 5 |
1 | 4 |
5 | 7 |
8 | 7 |
20 | 21 |
32 | 35 |
62.5 | 60.0 |
8 | 6 |
18 | 15 |
44.4 | 40.0 |