Récapitulatif
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Prienai CBet Gaming | 9 | 19 | 18 | 10 | 56 | Win |
No Mercy | 17 | 13 | 13 | 10 | 53 | Loss |
Prienai CBet Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iClampMe_ | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 21 | 47.6 | 7 | 13 | 53.8 |
Vytautas661 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 |
Desrius2k | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
ThaadTheHun | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 |
Ernis2k | 6 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 56 | 18 | 10 | 6 | 1 | 6 | 15 | 22 | 35 | 62.9 | 9 | 17 | 52.9 |
No Mercy
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ManLikeScala | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 22 | 50.0 | 8 | 17 | 47.1 |
DaRamoose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vCubanLinks | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 |
BailoutNBA | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
XGOLDEN2K | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 |
Total | 53 | 9 | 10 | 12 | 0 | 3 | 9 | 22 | 38 | 57.9 | 9 | 20 | 45.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
56 | 53 |
18 | 9 |
10 | 10 |
6 | 12 |
1 | 0 |
6 | 3 |
15 | 9 |
22 | 22 |
35 | 38 |
62.9 | 57.9 |
9 | 9 |
17 | 20 |
52.9 | 45.0 |