Récapitulatif
European Tour Cup 4 2019/2020 - NBA2K20
Nicecactus
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Italiens Team 2k | 7 | 14 | 17 | 6 | 44 |
team vulsfire | 15 | 17 | 13 | 10 | 55 |
PTS |
|
44 |
AST |
|
13 |
STL |
|
3 |
55 |
|
PTS |
15 |
|
AST |
7 |
|
STL |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Italiens Team 2k | 7 | 14 | 17 | 6 | 44 | Loss |
team vulsfire | 15 | 17 | 13 | 10 | 55 | Win |
Italiens Team 2k
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArmySzn | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
CeccoPJ | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 6 | 8 | 75.0 |
Bock-95 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 |
GAARADELLASABBIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
ArtoTRVP | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 17 | 13 | 3 | 2 | 7 | 9 | 18 | 35 | 51.4 | 7 | 14 | 50.0 |
team vulsfire
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DamS_df | 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 3 | 100.0 |
M-2_Ghetto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 |
GreekFreak_34x | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
MiiLo_tf | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 |
TucoTheUglyy | 6 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 |
Total | 55 | 15 | 15 | 7 | 3 | 3 | 4 | 22 | 39 | 56.4 | 6 | 13 | 46.2 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
44 | 55 |
17 | 15 |
13 | 15 |
3 | 7 |
2 | 3 |
7 | 3 |
9 | 4 |
18 | 22 |
35 | 39 |
51.4 | 56.4 |
7 | 6 |
14 | 13 |
50.0 | 46.2 |