Récapitulatif
European Tour Cup 4 2019/2020 - NBA2K20
Nicecactus
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
team vulsfire | 16 | 12 | 6 | 9 | 43 |
Italiens Team 2k | 9 | 6 | 11 | 13 | 39 |
PTS |
|
43 |
AST |
|
14 |
STL |
|
10 |
39 |
|
PTS |
11 |
|
AST |
3 |
|
STL |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
team vulsfire | 16 | 12 | 6 | 9 | 43 | Win |
Italiens Team 2k | 9 | 6 | 11 | 13 | 39 | Loss |
team vulsfire
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DamS_df | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 |
M-2_Ghetto | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 5 | 0.0 |
GreekFreak_34x | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 |
MiiLo_tf | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 |
TucoTheUglyy | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 11 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 38 | 52.6 | 3 | 11 | 27.3 |
Italiens Team 2k
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArmySzn | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
CeccoPJ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 |
Bock-95 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 |
GAARADELLASABBIA | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 |
ArtoTRVP | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 19 | 11 | 3 | 3 | 7 | 13 | 17 | 31 | 54.8 | 4 | 11 | 36.4 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
43 | 39 |
11 | 19 |
14 | 11 |
10 | 3 |
2 | 3 |
4 | 7 |
4 | 13 |
20 | 17 |
38 | 31 |
52.6 | 54.8 |
3 | 4 |
11 | 11 |
27.3 | 36.4 |