Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ZeroZone | 10 | 14 | 16 | 13 | 53 | Win |
Perfectstorm | 15 | 13 | 11 | 11 | 50 | Loss |
ZeroZone
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seergiodrz | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 |
xDavid7- | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 |
VGlaiiK | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 |
Chopiteo | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 |
xCallMeGC | 18 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 53 | 17 | 17 | 8 | 3 | 5 | 8 | 21 | 38 | 55.3 | 6 | 15 | 40.0 |
Perfectstorm
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YagiDepressed | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 |
Kigo_2k | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgos__10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
Gee-Mxney | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 |
JJSP-Cartmen | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 15 | 16 | 8 | 2 | 8 | 9 | 23 | 38 | 60.5 | 3 | 7 | 42.9 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
53 | 50 |
17 | 15 |
17 | 16 |
8 | 8 |
3 | 2 |
5 | 8 |
8 | 9 |
21 | 23 |
38 | 38 |
55.3 | 60.5 |
6 | 3 |
15 | 7 |
40.0 | 42.9 |