Récapitulatif
European Tour Cup 3 2019/2020 - NBA2K20
Nicecactus
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Dunking Donuts | 10 | 9 | 11 | 17 | 47 |
Back 2 Back EU | 21 | 22 | 19 | 14 | 76 |
PTS |
|
47 |
AST |
|
13 |
STL |
|
4 |
76 |
|
PTS |
23 |
|
AST |
11 |
|
STL |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunking Donuts | 10 | 9 | 11 | 17 | 47 | Loss |
Back 2 Back EU | 21 | 22 | 19 | 14 | 76 | Win |
Dunking Donuts
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xMisha-_- | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 22 | 50.0 | 6 | 13 | 46.2 |
BosVlados | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 |
iRockNRoller | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 |
KazahskiyGeniy | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
JXXW2K | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 13 | 13 | 4 | 3 | 10 | 13 | 19 | 41 | 46.3 | 9 | 22 | 40.9 |
Back 2 Back EU
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ItsRapper | 19 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 5 | 60.0 |
Scrinx | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Migue10_mdv | 26 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 4 | 4 | 100.0 |
IvanRV_8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 |
migonort | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
Total | 76 | 15 | 23 | 11 | 4 | 9 | 6 | 30 | 42 | 71.4 | 9 | 13 | 69.2 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
47 | 76 |
13 | 15 |
13 | 23 |
4 | 11 |
3 | 4 |
10 | 9 |
13 | 6 |
19 | 30 |
41 | 42 |
46.3 | 71.4 |
9 | 9 |
22 | 13 |
40.9 | 69.2 |