Vidéo
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
FIST 2K | 9 | 8 | 13 | 10 | 40 | Loss |
Moonstar2K | 12 | 10 | 13 | 13 | 48 | Win |
FIST 2K
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGoCrzy | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 5 | 40.0 |
SamThaRuler | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 18 | 38.9 | 3 | 5 | 60.0 |
Dovalinhoo | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 |
TR-Tansu28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 |
HazzaTheChinner | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | 17 | 40 | 42.5 | 5 | 12 | 41.7 |
Moonstar2K
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CanBoym | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 |
Hako_ALB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Baturay2k | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Hakannzz | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 |
LOVEBattleDeaD | 18 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 48 | 25 | 15 | 2 | 6 | 5 | 10 | 22 | 37 | 59.5 | 4 | 9 | 44.4 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
40 | 48 |
10 | 25 |
12 | 15 |
8 | 2 |
6 | 6 |
6 | 5 |
3 | 10 |
17 | 22 |
40 | 37 |
42.5 | 59.5 |
5 | 4 |
12 | 9 |
41.7 | 44.4 |