Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Nanterre Gaming | 72 | Win |
Ball Don’t Lie | 52 | Loss |
Nanterre Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WinTex__ | 29 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 15 | 73.3 | 5 | 6 | 83.3 |
TKOF___ | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 |
MaxLCT | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Twolves_0 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
JuTheDoctor | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
Total | 72 | 14 | 21 | 6 | 2 | 8 | 5 | 29 | 39 | 74.4 | 10 | 14 | 71.4 |
Ball Don’t Lie
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AirFrance__2K | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 |
BOYZ_N_SKYOZ | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 |
BOYZ_N_BLOODS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 |
Flo_Boom_9 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
BOYZ_N_ISMO | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 |
Total | 52 | 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 19 | 34 | 55.9 | 9 | 16 | 56.3 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
72 | 52 |
14 | 10 |
21 | 10 |
6 | 4 |
2 | 0 |
8 | 6 |
5 | 8 |
29 | 19 |
39 | 34 |
74.4 | 55.9 |
10 | 9 |
14 | 16 |
71.4 | 56.3 |