Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Nanterre Gaming | 58 | Win |
Ball Don’t Lie | 28 | Loss |
Nanterre Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WinTex__ | 23 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 75.0 | 5 | 7 | 71.4 |
TKOF___ | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 |
MaxLCT | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 |
Twolves_0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
JuTheDoctor | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 |
Total | 58 | 16 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 | 31 | 77.4 | 10 | 14 | 71.4 |
Ball Don’t Lie
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AirFrance__2K | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 7 | 28.6 |
BOYZ_N_SKYOZ | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 7 | 42.9 |
BOYZ_N_BLOODS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
BOYZ_N_ISMO | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Flo_Boom_9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
Total | 28 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 32 | 34.4 | 6 | 19 | 31.6 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
58 | 28 |
16 | 8 |
16 | 5 |
5 | 2 |
3 | 1 |
2 | 8 |
4 | 7 |
24 | 11 |
31 | 32 |
77.4 | 34.4 |
10 | 6 |
14 | 19 |
71.4 | 31.6 |