Récapitulatif
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknowns | 11 | 8 | 17 | 16 | 72 | Win |
Toxic Flamingos | 23 | 16 | 20 | 13 | 52 | Loss |
Unknowns
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SomeVc | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 |
xJuiceee-_ | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 |
Joey91__ | 24 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 800.0 | 2 | 3 | 66.7 |
xMambaOut | 20 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
IDontHaveTime_- | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 |
Total | 72 | 19 | 19 | 11 | 2 | 9 | 12 | 27 | 32 | 84.4 | 9 | 18 | 50.0 |
Toxic Flamingos
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGetFazer | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 |
ShiouK_57 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 5 | 60.0 |
MCfitti99 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 |
I_am_Mo | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 |
rib-rob710 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 |
Total | 52 | 12 | 17 | 11 | 0 | 11 | 15 | 21 | 41 | 51.2 | 6 | 15 | 40.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
72 | 52 |
19 | 12 |
19 | 17 |
11 | 11 |
2 | 0 |
9 | 11 |
12 | 15 |
27 | 21 |
32 | 41 |
84.4 | 51.2 |
9 | 6 |
18 | 15 |
50.0 | 40.0 |