Récapitulatif
European Tour Cup 2 2019/2020 - NBA2K20
Nicecactus
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Perfectstorm | 21 | 23 | 18 | 6 | 68 |
Team Wolfsgeheul 2K | 12 | 11 | 10 | 18 | 51 |
PTS |
|
68 |
AST |
|
14 |
STL |
|
10 |
51 |
|
PTS |
17 |
|
AST |
1 |
|
STL |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Perfectstorm | 21 | 23 | 18 | 6 | 68 | Win |
Team Wolfsgeheul 2K | 12 | 11 | 10 | 18 | 51 | Loss |
Perfectstorm
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateloon_ | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 |
Svai2ka | 19 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 4 | 75.0 |
Giorgos__10 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 84.6 | 4 | 4 | 100.0 |
Mutombo_2K | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 |
JJSP-Cartmen | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Total | 68 | 9 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 27 | 42 | 64.3 | 11 | 18 | 61.1 |
Team Wolfsgeheul 2K
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PatrickDozer | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 9 | 33.3 |
PUMAxGAMING | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 |
Haseleyes_ | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 |
w_HELLxHASI_w | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
BengaIPAIN | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 |
Total | 51 | 25 | 17 | 1 | 0 | 6 | 14 | 20 | 43 | 46.5 | 10 | 23 | 43.5 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
68 | 51 |
9 | 25 |
14 | 17 |
10 | 1 |
4 | 0 |
6 | 6 |
2 | 14 |
27 | 20 |
42 | 43 |
64.3 | 46.5 |
11 | 10 |
18 | 23 |
61.1 | 43.5 |