Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Dux Gaming | 52 | Win |
FIST 2K | 26 | Loss |
Dux Gaming
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
airtorvk11 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 5 | 80.0 |
eduardopv | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 |
rafaeltgr | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
avemario32 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
AitorBigBoy | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 |
Total | 52 | 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 22 | 30 | 73.3 | 8 | 10 | 80.0 |
FIST 2K
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGoCrzy | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 |
WelshJordy- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
BilgeAdamReyis | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 |
SamThaRuler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
TheGjoGjo | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 6 | 10 | 27 | 37.0 | 6 | 15 | 40.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
52 | 26 |
17 | 8 |
16 | 6 |
6 | 0 |
3 | 2 |
7 | 9 |
1 | 6 |
22 | 10 |
30 | 27 |
73.3 | 37.0 |
8 | 6 |
10 | 15 |
80.0 | 40.0 |