Récapitulatif
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Supremacy | 20 | 12 | 11 | 15 | 58 | Win |
Savage Esport | 7 | 22 | 7 | 16 | 52 | Loss |
Supremacy
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY_RHUDE | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 5 | 80.0 |
SY_Algebrike | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 13 | 69.2 | 4 | 6 | 66.7 |
SY_XIII | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
SY_SanK | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SY_greey | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 58 | 10 | 12 | 13 | 1 | 7 | 11 | 23 | 33 | 69.7 | 8 | 11 | 72.7 |
Savage Esport
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKOF___ | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 6 | 66.7 |
R3dbul_XI | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 80.0 |
JuTheDoctor | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Gl-Xflo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
Twolves_0 | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 |
Total | 52 | 9 | 12 | 9 | 2 | 5 | 16 | 21 | 30 | 70.0 | 10 | 14 | 71.4 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
58 | 52 |
10 | 9 |
12 | 12 |
13 | 9 |
1 | 2 |
7 | 5 |
11 | 16 |
23 | 21 |
33 | 30 |
69.7 | 70.0 |
8 | 10 |
11 | 14 |
72.7 | 71.4 |