Récapitulatif
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Supremacy | 14 | 17 | 16 | 19 | 66 | Win |
Savage Esport | 12 | 12 | 17 | 2 | 43 | Loss |
Supremacy
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY_RHUDE | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 |
SY_Algebrike | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 |
SY_XIII | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 |
SY_SanK | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 |
SY_greey | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 |
Total | 66 | 17 | 19 | 10 | 1 | 10 | 4 | 25 | 41 | 61.0 | 10 | 15 | 66.7 |
Savage Esport
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKOF___ | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 |
R3dbul_XI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
JuTheDoctor | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 |
Gl-Xflo | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 |
Twolves_0 | 16 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 18 | 33 | 54.5 | 7 | 13 | 53.8 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
66 | 43 |
17 | 1 |
19 | 1 |
10 | 2 |
1 | 6 |
10 | 10 |
4 | 11 |
25 | 18 |
41 | 33 |
61.0 | 54.5 |
10 | 7 |
15 | 13 |
66.7 | 53.8 |