Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
ZeroZone | 6 | 2 | 11 | 19 | Loss |
Moonstar2K | 13 | 16 | 18 | 47 | Win |
ZeroZone
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AleRendon_ | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 5 | 0.0 |
Ostozumaia | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 |
VGlaiiK | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
Chopiteo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 |
xCallMeGC | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 18 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 32 | 25.0 | 3 | 16 | 18.8 |
Moonstar2K
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CanBoym | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 |
leleferpi | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 |
DomGoated__ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 |
Kiesteel10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
AcidShadow_GER | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 16 | 11 | 8 | 4 | 5 | 4 | 18 | 29 | 62.1 | 6 | 10 | 60.0 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
19 | 47 |
18 | 16 |
3 | 11 |
3 | 8 |
2 | 4 |
8 | 5 |
9 | 4 |
8 | 18 |
32 | 29 |
25.0 | 62.1 |
3 | 6 |
16 | 10 |
18.8 | 60.0 |