Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ZeroZone | 4 | 12 | 5 | 18 | 39 | Loss |
Moonstar2K | 12 | 9 | 8 | 13 | 42 | Win |
ZeroZone
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AleRendon_ | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 8 | 37.5 |
Ostozumaia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 |
VGlaiiK | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 |
Chopiteo | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
xCallMeGC | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 14 | 11 | 6 | 1 | 12 | 5 | 16 | 34 | 47.1 | 5 | 14 | 35.7 |
Moonstar2K
Joueur | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CanBoym | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 |
leleferpi | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 4 | 50.0 |
DomGoated__ | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
Kiesteel10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
AcidShadow_GER | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 15 | 11 | 4 | 3 | 10 | 7 | 17 | 32 | 53.1 | 4 | 9 | 44.4 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
39 | 42 |
14 | 15 |
11 | 11 |
6 | 4 |
1 | 3 |
12 | 10 |
5 | 7 |
16 | 17 |
34 | 32 |
47.1 | 53.1 |
5 | 4 |
14 | 9 |
35.7 | 44.4 |